
Huy Chương

I.NPC NÂNG CẤP


II: CHI TIẾT
Huy Chương | Sao Bạc | Sao Vàng | Tỉ Lệ |
---|---|---|---|
Hắc Thiết | 30000 | 30000 | 30% |
Thanh Đồng | 30000 | 30000 | 25% |
Bạch Ngân | 30000 | 30000 | 20% |
Hoàng Kim | 30000 | 30000 | 15% |
Truyền Thuyết | 30000 | 30000 | 10% |
Ma Linh | 30000 | 30000 | 5% |
III: LƯU Ý
- Nâng cấp có tỉ lệ thất bại, thất bại mất nguyên liệu, không tụt cấp
- Sao vàng sao bạc ở Tống Kim (TOP 1-10). và mở <Rương Huyền Thoại Anh Hùng>